Pollenflug
Vorhersage für Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Mathias Hoffmann-Pinther
Große Str. 22
24392 Süderbrarup
Telefon: 04641/4 40
Telefax: 04641/6 52
E-Mail: apo-sueder@t-online.de
